-15%

Смарт Годинник XO J12 AMOLED Колір Чорний
1 651 ₴
1 403,35 ₴
- В наявності
- Код: 6920680823307
+380 (97) 975-19-81
Київстар- +380 (73) 133-66-25Lifecell
- +380 (99) 322-90-15Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | XO |
| Колір | Чорний |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 300 |
| Інтерфейс під'єднання | Bluetooth |
| Вага товару без пакування, кг | 0.058 |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.13 |
| Вид | Смарт-годинник |
| Висота, мм | 155 |
| Глибина, мм | 30 |
| Дисплей | Ips |
| Захист від вологи та пилу | IP68 |
| Матеріал корпусу | Цинковий сплав, загартоване скло |
| Наявність кабелю в комплекті | Годинник, ремінець, кабель для заряджання |
| Об'єм, м3 | 0.00039525 |
| Особливості | Класичний |
| Роздільна здатність дисплей, px | 410x502 |
| Слот для SIM- мапи | Немає |
| Спортивні режими | Ходьба, біг, їзда на відкритому повітрі, скакалка, бадмінтон, баскетбол, футбол, піший туризм, регбі |
| Сумісність c ОС | Android, iOS |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Функції | Центр активності, Сон, Частота серцевих скорочень, Дзвінки, Тренування, Записування вправ, Артеріальний тиск, Калькулятор, Оксиметрія, Погода, Повідомлення, Керування камерою |
| Ширина, мм | 85 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 403,35 ₴


